Kõrge temperatuuriga isolatsioonimaterjal polüimiidkile
Igasugused üldised elektriisolatsioonid, nt mootorite piluvooderdised, masinad, tööriistad, tarbeseadmed, elektrimagnetjuhtmete ja kaablite mähised, trafo, kondensaator, vaakummetallisaator jne. Tavaliste kleeplintide (silikoon, akrüül, FEP jne) alusmaterjal muu uurimata rakendused, mis puudutavad äärmuslikult kõrget/madalat temperatuuri või elektrilist/elektroonilist isolatsiooni või on seotud keemilise vastupidavusega või nõuavad erilisi mehaanilisi/füüsikalisi omadusi.
H-klassi isolatsioon ja kuumakindlus.Suurepärane dielektriline jõudlus.Suurem mehaaniline tugevus, parem rebenemiskindlus ja paindlikkus.Tarnitakse erineva laiusega (10–1000 mm), paksusega (0,025–0,20 mm)
Spetsifikatsioon | Katmine | Alusmaterjal | Paksus | Teenindustemperatuur |
HTI-L80 | Valge topelt | Roostevaba teras | 2 milj | -40-1000℃ |
HTI-L90 | Valge topelt | Roostevaba teras | 2 milj | -40-1200℃ |
HTI-T40 | Valge topelt | PI | 5 milj | -40-400℃ |
HTI-CBR-silt | Valge | Roostevaba teras | 15 milj | -40-1200℃ |
Industrial Thermal Transfer Tag |Soojusülekande lint Prinditav PI riputussilt |Kõrge temperatuurikindel silt.
Üksused | Üksus | Standard | Tüüpilised väärtused | ||||
25,50,75 | 100 125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Tihedus | -- | 1,42 ±0,02 | 1,42 ±0,02 | |||
2 | Tõmbetugevus | MD | MPa | min 135 | 165 | ||
CD | min 115 | 165 | |||||
3 | Pikendusmäär | % |
| min 35 | 60 | ||
4 | Kuumakahanemise määr | 150 ℃ | % | max | 1.0 | - | |
400 ℃ | max | 3.0 | - | ||||
5 | Läbilöögipinge 50Hz | MV/m | min 150 | min 130 | min 110 | min 170 | |
6 | Spinnatakistus 200 ℃ | ohm | min 1,0x1013 | min 1,0x1013 | |||
7 | Vmahutakistus 200 ℃ | ohm.m | min 1,0x1010 | min 3,8x1010 | |||
8 | Delektrikonstant 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | Deraldustegur 48~62Hz | -- | max 4,0x10-3 | max 1,8x10-3 | |||
Standard: JB/T2726-1996 |
Täislaius | 500, 520, 600, 1000 mm |
Lõigatud laius | Min.6 mm |
Paksuse vahemik | 0,025-0,150 mm |
Paksuse taluvus | ±10% |
Min.Tellimuse Hulk | 50 kg |
Pakendamine | Karbid, 25k ~ 50kg/karp |

